POS PLAYER SCORE R1 R2 R3 R4 TOT EARNINGS FANTASY TEAM
1 Robert MacIntyre -18 67 65 63 67 262 $1,575,000 JuanDiego
2 Adam Scott -17 67 65 64 67 263 $985,500 28Graemes
3 Romain Langasque -15 66 68 67 64 265 $590,850  
T4 Aaron Rai -14 68 65 70 63 266 $318,525 JJ&S
T4 Rory McIlroy -14 65 66 67 68 266 $318,525 SambaSalamis
T4 Sahith Theegala -14 66 65 66 69 266 $318,525 JuanDiego
T4 Collin Morikawa -14 65 66 66 69 266 $318,525 PeckerTracks
T4 Sungjae Im -14 63 67 67 69 266 $318,525 MGB
T4 Ludvig Åberg -14 64 64 65 73 266 $318,525 Chops
T10 Richard Mansell -13 67 69 70 61 267 $183,330  
T10 Wyndham Clark -13 68 68 69 62 267 $183,330 (.)(.)
T10 Victor Perez -13 68 66 68 65 267 $183,330 KJ
T10 Alex Noren -13 65 66 71 65 267 $183,330 WhoDats
T10 Corey Conners -13 65 67 68 67 267 $183,330 JuanDiego
T15 Tom Kim -12 69 66 69 64 268 $130,800 B&B
T15 Niklas Nørgaard Møller -12 66 67 70 65 268 $130,800  
T15 Alejandro Del Rey -12 69 62 72 65 268 $130,800  
T15 Connor Syme -12 68 66 67 67 268 $130,800  
T15 Xander Schauffele -12 69 65 67 67 268 $130,800 WhoDats
T15 Matteo Manassero -12 67 63 68 70 268 $130,800  
T21 Brian Harman -11 67 67 69 66 269 $97,650 JJ&S
T21 Max Greyserman -11 67 66 69 67 269 $97,650 Chops
T21 Haotong Li -11 64 71 66 68 269 $97,650  
T21 Rasmus Højgaard -11 68 63 70 68 269 $97,650  
T21 Maximilian Kieffer -11 64 72 64 69 269 $97,650  
T26 Si Woo Kim -10 68 69 71 62 270 $73,350 SambaSalamis
T26 Nick Bachem -10 67 69 69 65 270 $73,350  
T26 Jorge Campillo -10 68 67 68 67 270 $73,350 KJ
T26 Thomas Detry -10 64 69 69 68 270 $73,350 28Graemes
T26 Cam Davis -10 68 66 66 70 270 $73,350 KJ
T26 Yannik Paul -10 65 67 68 70 270 $73,350  
T26 Matthew Jordan -10 67 65 68 70 270 $73,350  
T26 Antoine Rozner -10 65 64 68 73 270 $73,350  
T34 Jesper Svensson -9 69 67 70 65 271 $56,790  
T34 Harris English -9 68 68 70 65 271 $56,790 Chops
T34 Kurt Kitayama -9 67 69 70 65 271 $56,790 HoosierDaddy
T34 Adam Hadwin -9 69 65 68 69 271 $56,790 Rebels
T34 Tommy Fleetwood -9 65 69 66 71 271 $56,790 PeckerTracks
T39 Shubhankar Sharma -8 69 68 70 65 272 $45,450  
T39 Thorbjørn Olesen -8 68 68 69 67 272 $45,450 SambaSalamis
T39 Grant Forrest -8 67 69 67 69 272 $45,450  
T39 Matt Fitzpatrick -8 67 69 66 70 272 $45,450 Camels
T39 Ben Griffin -8 65 70 67 70 272 $45,450 B&B
T39 Nicolai Højgaard -8 66 66 68 72 272 $45,450 28Graemes
T39 Erik van Rooyen -8 67 67 64 74 272 $45,450 SambaSalamis
T46 Davis Thompson -7 65 72 71 65 273 $31,369 Camels
T46 Francesco Molinari -7 66 69 72 66 273 $31,369  
T46 Brendon Todd -7 65 69 71 68 273 $31,369 JJ&S
T46 Viktor Hovland -7 67 69 68 69 273 $31,369 28Graemes
T46 Eric Cole -7 71 64 69 69 273 $31,369 Chops
T46 Junghwan Lee -7 67 68 69 69 273 $31,369  
T46 Daniel Hillier -7 66 71 66 70 273 $31,369  
T46 Lee Hodges -7 67 68 68 70 273 $31,369 KJ
T46 Ben Kohles -7 71 64 68 70 273 $31,369 Rebels
T46 Mackenzie Hughes -7 66 66 69 72 273 $31,369 J&GG
T46 Ugo Coussaud -7 65 67 68 73 273 $31,369  
T57 Sam Stevens -6 69 68 71 66 274 $25,110 SambaSalamis
T57 Charley Hoffman -6 70 67 70 67 274 $25,110  
T57 Nick Taylor -6 65 71 69 69 274 $25,110 PeckerTracks
T57 Ryan Fox -6 67 67 70 70 274 $25,110 KJ
61 Daniel Brown -5 65 69 67 74 275 $23,760  
T62 Marcel Siem -4 69 68 69 70 276 $22,680  
T62 Justin Thomas -4 62 72 71 71 276 $22,680 KJ
T62 Stewart Cink -4 66 67 70 73 276 $22,680 HoosierDaddy
T65 Séamus Power -3 69 67 73 68 277 $20,700 MGB
T65 Ashun Wu -3 67 69 70 71 277 $20,700  
T67 Gary Woodland -2 67 69 72 70 278 $19,440 JJ&S
T67 Justin Lower -2 64 72 71 71 278 $19,440 Chops
T67 Jens Dantorp -2 67 68 72 71 278 $19,440  
T70 Max Homa -1 67 70 73 69 279 $18,900 J&GG
T70 Andrew Novak -1 66 71 72 70 279 $18,900 PeckerTracks
T70 Julien Guerrier -1 69 68 69 73 279 $18,900  
73 Min Woo Lee 2 67 70 70 75 282 $18,540 JuanDiego
74 Taylor Montgomery 3 66 71 72 74 283 $18,360 WhoDats
- Jordan Gumberg CUT 72 66 -- -- 138 --  
- Hideki Matsuyama CUT 71 67 -- -- 138 -- MGB
- Thriston Lawrence CUT 71 67 -- -- 138 --  
- Nacho Elvira CUT 71 67 -- -- 138 --  
- Chandler Phillips CUT 70 68 -- -- 138 -- Camels
- Tom Hoge CUT 70 68 -- -- 138 -- WhoDats
- Sepp Straka CUT 70 68 -- -- 138 -- 3White&21
- Sami Välimäki CUT 70 68 -- -- 138 -- JuanDiego
- Doug Ghim CUT 70 68 -- -- 138 -- HoosierDaddy
- Tom McKibbin CUT 69 69 -- -- 138 --  
- Calum Hill CUT 69 69 -- -- 138 --  
- Luke Donald CUT 68 70 -- -- 138 --  
- Joost Luiten CUT 68 70 -- -- 138 --  
- Guido Migliozzi CUT 68 70 -- -- 138 --  
- Rikuya Hoshino CUT 67 71 -- -- 138 --  
- Dylan Frittelli CUT 67 71 -- -- 138 --  
- Austin Eckroat CUT 67 71 -- -- 138 -- 3White&21
- Byeong Hun An CUT 65 73 -- -- 138 -- Camels
- Callum Shinkwin CUT 72 67 -- -- 139 --  
- Simon Forsström CUT 72 67 -- -- 139 --  
- Kiradech Aphibarnrat CUT 72 67 -- -- 139 --  
- Jordan Spieth CUT 71 68 -- -- 139 -- Rebels
- Aaron Cockerill CUT 71 68 -- -- 139 --  
- Pablo Larrazábal CUT 70 69 -- -- 139 --  
- Luke List CUT 70 69 -- -- 139 -- Rebels
- Hurly Long CUT 70 69 -- -- 139 --  
- Scott Jamieson CUT 69 70 -- -- 139 --  
- Keith Mitchell CUT 69 70 -- -- 139 -- Rebels
- Louis de Jager CUT 69 70 -- -- 139 --  
- Laurie Canter CUT 69 70 -- -- 139 --  
- Marcus Armitage CUT 68 71 -- -- 139 --  
- Emiliano Grillo CUT 72 68 -- -- 140 -- B&B
- David Law CUT 72 68 -- -- 140 --  
- Adri Arnaus CUT 71 69 -- -- 140 --  
- Jeong-Woo Ham CUT 71 69 -- -- 140 --  
- Matthew Southgate CUT 70 70 -- -- 140 --  
- Andrew Putnam CUT 69 71 -- -- 140 -- HoosierDaddy
- Billy Horschel CUT 69 71 -- -- 140 -- JuanDiego
- Oliver Wilson CUT 68 72 -- -- 140 --  
- Matt Wallace CUT 68 72 -- -- 140 -- Rebels
- Matti Schmid CUT 68 72 -- -- 140 -- WhoDats
- Alex Fitzpatrick CUT 65 75 -- -- 140 --  
- Ewen Ferguson CUT 73 68 -- -- 141 --  
- Ockie Strydom CUT 73 68 -- -- 141 --  
- Keita Nakajima CUT 73 68 -- -- 141 --  
- Matthew Baldwin CUT 73 68 -- -- 141 --  
- Jeff Winther CUT 72 69 -- -- 141 --  
- Nico Echavarria CUT 71 70 -- -- 141 -- WhoDats
- Lucas Glover CUT 71 70 -- -- 141 -- (.)(.)
- Darius Van Driel CUT 70 71 -- -- 141 --  
- Bernd Wiesberger CUT 70 71 -- -- 141 --  
- Santiago Tarrio CUT 70 71 -- -- 141 --  
- Padraig Harrington CUT 70 71 -- -- 141 --  
- Justin Rose CUT 69 72 -- -- 141 -- 28Graemes
- Richie Ramsay CUT 68 73 -- -- 141 --  
- Jason Scrivener CUT 68 73 -- -- 141 --  
- Kevin Yu CUT 73 69 -- -- 142 -- MGB
- Mark Hubbard CUT 72 70 -- -- 142 -- JJ&S
- Todd Clements CUT 72 70 -- -- 142 --  
- Alexander Björk CUT 71 71 -- -- 142 -- (.)(.)
- Will Zalatoris CUT 71 71 -- -- 142 -- Rebels
- Davis Riley CUT 70 72 -- -- 142 -- J&GG
- Sanghyun Park CUT 69 73 -- -- 142 --  
- Taylor Moore CUT 75 68 -- -- 143 -- J&GG
- Jordan Smith CUT 73 70 -- -- 143 --  
- Ryo Hisatsune CUT 71 72 -- -- 143 -- Chops
- Adrian Otaegui CUT 70 73 -- -- 143 --  
- Chris Gotterup CUT 66 77 -- -- 143 -- Chops
- Matthieu Pavon CUT 74 70 -- -- 144 -- Rebels
- Rickie Fowler CUT 73 71 -- -- 144 -- KJ
- Dale Whitnell CUT 70 74 -- -- 144 --  
- Dan Bradbury CUT 73 72 -- -- 145 --  
- Yuto Katsuragawa CUT 69 76 -- -- 145 --  
- Brice Garnett CUT 75 71 -- -- 146 --  
- Masahiro Kawamura CUT 76 71 -- -- 147 --  
- Daniel Gavins CUT 73 74 -- -- 147 --  
- Denny McCarthy CUT 73 74 -- -- 147 -- B&B
- Sean Crocker CUT 73 75 -- -- 148 --  
- Cole Rueck (a) CUT 74 77 -- -- 151 --  
- Vincent Norrman WD 70 -- -- -- 70 -- Chops
- Christiaan Bezuidenhout WD 69 -- -- -- 69 -- (.)(.)
- K.H. Lee WD 74 -- -- -- 74 -- WhoDats
POS PLAYER SCORE R1 R2 R3 R4 TOT EARNINGS FANTASY TEAM
1 Harry Hall -22 66 67 64 69 266 $720,000 SambaSalamis
T2 Matt NeSmith -22 67 67 68 64 266 $268,000 KJ
T2 Pierceson Coody -22 61 67 68 70 266 $268,000 SambaSalamis
T2 Zac Blair -22 70 64 68 64 266 $268,000 J&GG
T2 Rico Hoey -22 64 66 67 69 266 $268,000 Chops
T6 Ben Taylor -20 68 68 67 65 268 $130,500 JJ&S
T6 S.Y. Noh -20 69 66 68 65 268 $130,500  
T6 Sam Bairstow -20 69 67 62 70 268 $130,500  
T6 Neal Shipley -20 67 65 66 70 268 $130,500  
T10 Chan Kim -19 69 66 71 63 269 $93,000 28Graemes
T10 Brandon Wu -19 67 66 67 69 269 $93,000 3White&21
T10 Lanto Griffin -19 65 67 67 70 269 $93,000 28Graemes
T10 Chez Reavie -19 68 62 69 70 269 $93,000 (.)(.)
T10 Johannes Veerman -19 66 65 67 71 269 $93,000  
15 Patrick Fishburn -18 66 69 67 68 270 $73,000  
T16 Maximilian Rottluff -17 66 70 69 66 271 $61,000  
T16 Mac Meissner -17 69 66 68 68 271 $61,000  
T16 Adrien Saddier -17 68 68 66 69 271 $61,000  
T16 Angel Hidalgo -17 65 66 70 70 271 $61,000  
T16 Andy Sullivan -17 65 66 69 71 271 $61,000  
T21 Callum Tarren -16 68 67 68 69 272 $43,600 J&GG
T21 Ryan Moore -16 70 65 67 70 272 $43,600 HoosierDaddy
T21 Austin Smotherman -16 67 68 66 71 272 $43,600  
T21 Cody Gribble -16 69 65 66 72 272 $43,600  
T25 Henrik Norlander -15 67 66 70 70 273 $30,733  
T25 William McGirt -15 68 67 67 71 273 $30,733  
T25 Sam Ryder -15 69 65 68 71 273 $30,733 J&GG
T25 Spencer Cross -15 69 65 68 71 273 $30,733  
T25 Kevin Chappell -15 68 67 65 73 273 $30,733  
T25 Matthis Besard -15 67 63 70 73 273 $30,733  
T31 Andrea Pavan -14 65 71 70 68 274 $23,400  
T31 Dylan Wu -14 67 68 70 69 274 $23,400 B&B
T31 Ryan McCormick -14 65 68 72 69 274 $23,400  
T31 Cooper Musselman -14 71 62 72 69 274 $23,400  
T31 Ben Silverman -14 67 68 67 72 274 $23,400  
T31 Jacques Kruyswijk -14 66 67 67 74 274 $23,400  
T37 Tom Vaillant -13 66 66 74 69 275 $17,400  
T37 David Lipsky -13 69 67 68 71 275 $17,400 Camels
T37 Fabrizio Zanotti -13 66 70 68 71 275 $17,400  
T37 Russell Knox -13 67 68 69 71 275 $17,400  
T37 Luke Clanton (a) -13 70 65 69 71 275 --  
T37 Hayden Springer -13 64 67 73 71 275 $17,400  
T37 Ricardo Gouveia -13 67 67 69 72 275 $17,400  
T37 Alex Smalley -13 67 64 70 74 275 $17,400 HoosierDaddy
T45 MJ Daffue -12 69 67 70 70 276 $12,632  
T45 J.J. Spaun -12 69 67 70 70 276 $12,632 (.)(.)
T45 Chad Ramey -12 67 69 69 71 276 $12,632 Chops
T45 Kevin Tway -12 67 69 68 72 276 $12,632  
T45 Lukas Nemecz -12 68 65 71 72 276 $12,632  
T50 Jonathan Byrd -11 70 65 71 71 277 $10,307  
T50 Patton Kizzire -11 66 67 71 73 277 $10,307 JJ&S
T50 Francesco Laporta -11 65 68 67 77 277 $10,307  
T53 Roger Sloan -10 67 68 73 70 278 $9,720 SambaSalamis
T53 Brandt Snedeker -10 68 68 69 73 278 $9,720 J&GG
T55 Andrew Wilson -9 65 69 75 70 279 $9,360  
T55 Sebastian Friedrichsen -9 70 66 72 71 279 $9,360  
T55 S.H. Kim -9 67 69 70 73 279 $9,360 HoosierDaddy
T55 Marcus Kinhult -9 70 65 70 74 279 $9,360  
T59 Nick Hardy -8 69 67 73 71 280 $9,040 B&B
T59 Hayden Buckley -8 66 66 75 73 280 $9,040 (.)(.)
T59 Aaron Baddeley -8 69 67 70 74 280 $9,040 (.)(.)
T59 Troy Merritt -8 67 68 70 75 280 $9,040 JJ&S
63 Garrick Higgo -7 67 64 75 75 281 $8,840 JJ&S
T64 Kevin Kisner -6 70 66 77 69 282 $8,680 3White&21
T64 Bill Haas -6 68 67 75 72 282 $8,680  
T64 James Hahn -6 68 68 69 77 282 $8,680  
67 Paul Barjon -4 68 68 75 73 284 $8,520  
- Wesley Bryan CUT 72 65 -- -- 137 --  
- Tom Whitney CUT 72 65 -- -- 137 --  
- Chesson Hadley CUT 71 66 -- -- 137 -- HoosierDaddy
- Casey Jarvis CUT 71 66 -- -- 137 --  
- Kevin Dougherty CUT 70 67 -- -- 137 --  
- David Micheluzzi CUT 70 67 -- -- 137 --  
- Stephen Gallacher CUT 70 67 -- -- 137 --  
- Stephen Stallings Jr. CUT 70 67 -- -- 137 --  
- Blaine Hale, Jr. CUT 70 67 -- -- 137 --  
- Josh Teater CUT 69 68 -- -- 137 -- PeckerTracks
- Rafa Cabrera Bello CUT 69 68 -- -- 137 --  
- Thomas Aiken CUT 67 70 -- -- 137 --  
- Alexander Knappe CUT 65 72 -- -- 137 --  
- Michael Kim CUT 71 67 -- -- 138 -- 3White&21
- John Marshall Butler CUT 71 67 -- -- 138 --  
- David S. Bradshaw CUT 70 68 -- -- 138 --  
- Matthias Schwab CUT 69 69 -- -- 138 --  
- Joel Dahmen CUT 68 70 -- -- 138 -- Camels
- Jayden Schaper CUT 68 70 -- -- 138 --  
- Scott Gutschewski CUT 67 71 -- -- 138 -- SambaSalamis
- Clément Sordet CUT 75 64 -- -- 139 --  
- Sung Kang CUT 74 65 -- -- 139 --  
- Ryan Palmer CUT 73 66 -- -- 139 --  
- James Nicholas CUT 72 67 -- -- 139 --  
- Chase Hanna CUT 71 68 -- -- 139 --  
- Edoardo Molinari CUT 71 68 -- -- 139 --  
- Ivan Cantero CUT 71 68 -- -- 139 --  
- Robby Shelton CUT 70 69 -- -- 139 -- 3White&21
- Marcel Schneider CUT 70 69 -- -- 139 --  
- Joe Highsmith CUT 70 69 -- -- 139 -- 28Graemes
- Jacob Bridgeman CUT 69 70 -- -- 139 -- Chops
- Filippo Celli CUT 69 70 -- -- 139 --  
- Trace Crowe CUT 68 71 -- -- 139 -- WhoDats
- Espen Kofstad CUT 67 72 -- -- 139 --  
- Justin Suh CUT 65 74 -- -- 139 -- 3White&21
- Alejandro Tosti CUT 73 67 -- -- 140 -- Camels
- Wilson Furr CUT 72 68 -- -- 140 -- JuanDiego
- Kelly Kraft CUT 72 68 -- -- 140 --  
- Daniel Berger CUT 70 70 -- -- 140 -- KJ
- Tyson Alexander CUT 69 71 -- -- 140 -- J&GG
- Cameron Champ CUT 66 74 -- -- 140 -- JuanDiego
- Vince Whaley CUT 73 68 -- -- 141 -- MGB
- Camilo Villegas CUT 73 68 -- -- 141 -- KJ
- Jason Dufner CUT 70 71 -- -- 141 --  
- Tyler Duncan CUT 70 71 -- -- 141 -- PeckerTracks
- Haydn Barron CUT 70 71 -- -- 141 --  
- Manuel Elvira CUT 69 72 -- -- 141 --  
- David Skinns CUT 69 72 -- -- 141 --  
- Joseph Bramlett CUT 69 72 -- -- 141 -- Rebels
- Zecheng Dou CUT 69 72 -- -- 141 -- B&B
- Adam Long CUT 68 73 -- -- 141 -- B&B
- Lorenzo Scalise CUT 68 73 -- -- 141 --  
- Kevin Streelman CUT 73 69 -- -- 142 -- HoosierDaddy
- Guxin Chen CUT 72 70 -- -- 142 --  
- Kyle Reifers CUT 72 70 -- -- 142 --  
- Adrien Dumont de Chassart CUT 71 71 -- -- 142 -- 28Graemes
- Martin Trainer CUT 70 72 -- -- 142 --  
- Scott Piercy CUT 70 72 -- -- 142 -- 3White&21
- Matt Sharpstene CUT 70 72 -- -- 142 --  
- Alex Goff CUT 69 73 -- -- 142 --  
- Will Gordon CUT 74 69 -- -- 143 -- Rebels
- Daan Huizing CUT 73 70 -- -- 143 --  
- Carson Young CUT 71 72 -- -- 143 -- 28Graemes
- Marco Penge CUT 71 72 -- -- 143 --  
- Andrew Johnston CUT 68 75 -- -- 143 --  
- Joel Girrbach CUT 74 70 -- -- 144 --  
- Greyson Sigg CUT 74 70 -- -- 144 -- B&B
- Parker Coody CUT 73 71 -- -- 144 -- (.)(.)
- Jim Herman CUT 69 75 -- -- 144 --  
- Ryan Brehm CUT 73 72 -- -- 145 --  
- Michael Thorbjornsen CUT 73 72 -- -- 145 --  
- Carl Yuan CUT 72 73 -- -- 145 -- J&GG
- Raul Pereda CUT 72 73 -- -- 145 -- WhoDats
- Gunner Wiebe CUT 71 74 -- -- 145 --  
- Jeong weon Ko CUT 71 74 -- -- 145 --  
- James Morrison CUT 71 74 -- -- 145 --  
- Daniel Iceman CUT 75 71 -- -- 146 --  
- Sam Jones CUT 74 72 -- -- 146 --  
- Rafael Campos CUT 73 73 -- -- 146 --  
- Tommy Gainey CUT 74 73 -- -- 147 --  
- Nick Watney CUT 72 75 -- -- 147 --  
- David Ravetto CUT 71 76 -- -- 147 --  
- Austin Cook CUT 74 74 -- -- 148 --  
- Erik Barnes CUT 75 74 -- -- 149 --  
- Sean O'Hair CUT 78 72 -- -- 150 --  
- Braden Shattuck CUT 77 74 -- -- 151 --  
- Renato Paratore CUT 73 79 -- -- 152 --  
- Paul Waring WD 72 -- -- -- 72 --  
- Harrison Endycott WD -- -- -- -- 75 -- WhoDats